Allgemeine Anforderungen |
| 1. | | Verfügt das Institut über spezifische Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Forschungsgebiet sowie über die notwendigen technischen Ressourcen und haben seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die entsprechenden wissenschaftlichen Qualifikationen? |
Anlage der Untersuchung |
| 2. | | Ist die Zielgruppe der Befragung (Grundgesamtheit) klar definiert und online erreichbar? |
| 3. | | Werden die zu befragenden Personen auf der Grundlage eines eindeutig definierten Auswahlverfahrens individuell angesprochen? |
| 4. | | Ist das Auswahlverfahren der zu befragenden Personen im Hinblick auf die intendierte Grundgesamtheit geeignet, um repräsentative Forschungsergebnisse zu erzielen? |
| 5. | | Werden die zu befragenden Personen vom Institut „aktiv” auf der Grundlage einer Zufallsauswahl oder eines Quotenverfahrens ausgewählt (im Gegensatz zu einer selbstselektiven Auswahl der Teilnehmer)? |
| 6. | | Kann im Fall einer Zufallsauswahl bei einer unterdurchschnittlichen Ausschöpfungsquote anhand entsprechender Referenzdaten geprüft werden, ob die realisierte Stichprobe die untersuchungsrelevanten Merkmale und Strukturen der Grundgesamtheit angemessen abbildet? |
| 7. | | Kann bei Bedarf eine Gewichtung der Daten vorgenommen werden und wird gegebenenfalls das Gewichtungsverfahren angemessen dokumentiert? |
Durchführung der Untersuchung |
| 8. | | Werden die allgemeinen methodischen Anforderungen, die an die Gestaltung von Fragebogen sowie die Abfolge und Formulierung von Fragen zu stellen sind, beachtet und die qualitätssichernden technischen Möglichkeiten von Online-Fragebogen untersuchungsspezifisch genutzt? |
| 9. | | Werden Verzerrungen der Stichprobe durch unterschiedliche technische Ausstattungen der Befragten weitestgehend vermieden und stellt das Institut sicher, dass zu jedem Zeitpunkt der Befragung ausreichende Kapazitäten der Internet-Anbindung des Servers zur Verfügung stehen? |
| 10. | | Ist die Feldzeit untersuchungsspezifisch so ausreichend bemessen, dass alle zur Zielgruppe gehörenden Personen eine berechenbare Chance haben, an der Befragung teilzunehmen? |
| 11. | | Wird durch Art und Umfang eventuell gewährter Incentives ein untersuchungs- und zielgruppenspezifisch neutraler Anreiz für die Teilnahme an der Untersuchung geschaffen, um eine Verzerrung der Stichprobe durch die Incentivierung zu vermeiden? |
| 12. | | Werden Maßnahmen zur Feldkontrolle eingesetzt, insbesondere um Mehrfachteilnahmen und das „Durchklicken” des Fragebogens auszuschließen? |
| 13. | | Werden die eingesetzten Maßnahmen zur Feldkontrolle angemessen dokumentiert? Datenschutzrechtliche Bestimmungen |
Darstellung, Interpretation und Dokumentation |
| 18. | | Werden die Forschungsergebnisse vollständig dargestellt, d.h. alle untersuchten Einheiten und Fragestellungen einbezogen? |
| 19. | | Ist die Interpretation der Forschungsergebnisse auf das Forschungsproblem bezogen und wird sie durch empirische Ergebnisse belegt? |
| 20. | | Enthält der Bericht zur Untersuchung die notwendigen Grundinformationen, um die wissenschaftliche Qualität der Durchführung sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Interpretierbarkeit der Ergebnisse erkennen zu können? |
Online-(Access-)Panels |
| 21. | | Handelt es sich um ein „aktiv” rekrutiertes Panel, bei dem die Teilnehmer mittels verschiedener Techniken des Samplings vom Institut selbst ausgewählt und individuell angesprochen werden? |
| 22. | | Wird die Zahl der tatsächlichen Panelteilnehmer, d.h. der verifizierten und regelmäßig an Befragungen teilnehmenden Personen angegeben? |
| 23. | | Werden der Anwerbe- und Auswahlprozess der Panelteilnehmer sowie die Nutzung und die Maßnahmen zur Pflege des Panels angemessen dokumentiert? |
| 24. | | Werden die Adressen sowie die soziodemografischen und anderen gespeicherten Merkmale der Panelteilnehmer ausreichend häufig aktualisiert? |
| 25. | | Wird sicher gestellt, dass die Panelteilnehmer nicht zu häufig befragt werden? |
| | |
| | Seitenanfang |