Ausgabe 2/2010
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| Europa | 43% | 42% | 45% | 46% | 45% | 43% | 42% |
| EU | 38% | 37% | 42% | 42% | 41% | 40% | 39% |
| restl. Europa | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% |
| USA | 38% | 38% | 34% | 35% | 37% | 37% | 37% |
| Japan | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 7% | 7% |
| Sonstige | 11% | 10% | 11% | 10% | 9% | 13% | 14% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 6.970 | 7.592 | 7.468 | 8.533 | 10.478 | 11.976 | 13.744 |
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| Europa | 39% | 40% | 42% | 45% | 48% | 47% | 45% |
| EU | 36% | 37% | 39% | 41% | 45% | 43% | 41% |
| restl. Europa | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% |
| USA | 39% | 39% | 38% | 35% | 32% | 31% | 32% |
| Japan | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Sonstige | 14% | 15% | 14% | 14% | 14% | 16% | 17% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 16.543 | 17.756 | 17.886 | 17.071 | 17.737 | 19.742 | 21.785 |
| | 2007 | 2008 | | | | | |
|---|
| Europa | 48% | 49% | | | | | |
| EU | 43% | 44% | | | | | |
| restl. Europa | 5% | 5% | | | | | |
| USA | 29% | 27% | | | | | |
| Japan | 5% | 5% | | | | | |
| Sonstige | 18% | 19% | | | | | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 21.717 | 21.425 | | | | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und der Wechselkurse widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ESOMAR
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| Deutschland | 23% | 24% | 25% | 23% | 22% | 24% | 23% |
| Großbritannien | 20% | 21% | 21% | 21% | 25% | 27% | 26% |
| Frankreich | 20% | 19% | 18% | 17% | 16% | 16% | 16% |
| Italien | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% |
| Spanien | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Niederlande | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% |
| Sonstige | 17% | 17% | 19% | 22% | 21% | 16% | 19% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 2.971 | 3.177 | 3.336 | 3.897 | 4.707 | 5.213 | 5.809 |
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
| Deutschland | 22% | 22% | 21% | 21% | 19% | 19% | 19% |
| Großbritannien | 27% | 26% | 25% | 23% | 31% | 30% | 30% |
| Frankreich | 16% | 18% | 21% | 21% | 19% | 19% | 19% |
| Italien | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% |
| Spanien | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Niederlande | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| Sonstige | 19% | 19% | 18% | 19% | 17% | 18% | 18% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 6.452 | 7.058 | 7.515 | 7.607 | 9.046 | 9.330 | 9.896 |
| | 2007 | 2008 | | | | | |
|---|
| Deutschland | 20% | 21% | | | | | |
| Großbritannien | 28% | 26% | | | | | |
| Frankreich | 18% | 19% | | | | | |
| Italien | 6% | 6% | | | | | |
| Spanien | 5% | 5% | | | | | |
| Niederlande | 3% | 3% | | | | | |
| Sonstige | 20% | 19% | | | | | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 10.497 | 10.603 | | | | | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und der Wechselkurse widerspiegeln, sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ESOMAR
| | Anzahl der Institute | festangestellte Mitarbeiter | Umsatz in Mio. EUR | Umsatz- steigerung in % |
|---|
| 1986 | 100 | 4.043 | 351 | |
| 1987 | 100 | 4.332 | 367 | 4,5 |
| 1988 | 111 | 4.597 | 400 | 9,1 |
| 1989 | 117 | 5.174 | 460 | 15,0 |
| 1990 | 123 | 5.870 | 516 | 12,2 |
| 1991 | 128 | 6.545 | 574 | 11,3 |
| 1992 | 156 | 6.651 | 656 | 14,3 |
| 1993 | 158 | 6.635 | 698 | 6,3 |
| 1994 | 168 | 6.778 | 765 | 9,6 |
| 1995 | 178 | 7.158 | 831 | 8,6 |
| 1996 | 187 | 7.485 | 900 | 8,3 |
| 1997 | 192 | 7.944 | 1.039 | 15,5 |
| 1998 | 205 | 9.126 | 1.193 | 14,9 |
| 1999 | 218 | 9.929 | 1.320 | 10,6 |
| 2000 | 251 | 10.857 | 1.403 | 6,4 |
| 2001 | 224 | 11.007 | 1.522 | 8,5 |
| 2002 | 219 | 11.367 | 1.584 | 4,1 |
| 2003 | 196 | 10.959 | 1.555 | -1,8 |
| 2004 | 183 | 10.255 | 1.455 | -6,4 |
| 2005 | 194 | 12.733 | 1.758 | 20,8 |
| 2006 | 176 | 13.283 | 1.989 | 13,1 |
| 2007 | 175 | 14.369 | 2.078 | 4,5 |
| 2008 | 166 | 15.638 | 2.188 | 5,3 |
| 2009 | 151 | 15.929 | 2.080 | -4,9 |
Da die Zahlen wesentlich von der Zahl der berichtenden Institute abhängen,
ist ihre zeitliche Vergleichbar nur bedingt gegeben.
Quelle: Conpress Verlag; 41238 Mönchengladbach: Vertraulicher Informationsdient, "context".
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|
| in Deutschland erzielt | 69% | 64% | 60% | 52% | 52% | 46% | 47% |
dar.: durch in Deutschland ansässige Auftraggeber | 59% | 55% | 51% | 45% | 43% | 37% | 38% |
durch im Ausland ansässige Auftraggeber | 10% | 9% | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% |
| | | | | | | | |
| im Ausland erzielt | 31% | 36% | 40% | 48% | 48% | 54% | 53% |
dar.: durch in Deutschland ansässige Auftraggeber | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% |
durch im Ausland ansässige Auftraggeber | 27% | 32% | 36% | 45% | 45% | 51% | 50% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 683 | 778 | 856 | 935 | 1.037 | 1.100 | 1.119 |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|
| in Deutschland erzielt | 54% | 51% | 42% | 42% | 43% | 41% | |
dar.: durch in Deutschland ansässige Auftraggeber | 41% | 37% | 31% | 31% | 32% | 29% | |
durch im Ausland ansässige Auftraggeber | 13% | 14% | 11% | 11% | 11% | 12% | |
| | | | | | | | |
| im Ausland erzielt | 46% | 49% | 58% | 58% | 57% | 59% | |
dar.: durch in Deutschland ansässige Auftraggeber | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | |
durch im Ausland ansässige Auftraggeber | 43% | 47% | 56% | 55% | 54% | 56% | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.042 | 1.421 | 1.603 | 1.685 | 1.779 | 1.701 | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|
| quantitative Primäruntersuch. | 82% | 84% | 85% | 85% | 88% | 90% | 90% |
| qualitative Primäruntersuch. | 13% | 10% | 11% | 11% | 10% | 9% | 8% |
| Sekundärforsch., Desk Research | 5% | 6% | 4% | 4% | 2% | 1% | 2% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 329 | 361 | 446 | 473 | 519 | 585 | 618 |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|
| quantitative Primäruntersuch. | 91% | 92% | 91% | 91% | 88% | 88% | 89% |
| qualitative Primäruntersuch. | 8% | 7% | 8% | 8% | 11% | 11% | 10% |
| Sekundärforsch., Desk Research | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 683 | 778 | 856 | 935 | 1.037 | 1.100 | 1.119 |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|
| quantitative Primäruntersuch. | 89% | 91% | 92% | 91% | 92% | 92% | |
| qualitative Primäruntersuch. | 10% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | |
| Sekundärforsch., Desk Research | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.042 | 1.421 | 1.603 | 1.685 | 1.779 | 1.701 | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|
| Adhoc-Untersuchungen | 40% | 43% | 41% | 41% | 40% | 38% | 39% |
| Panelforschung | 35% | 34% | 35% | 37% | 38% | 39% | 39% |
| Andere kontinuierl. Programme | 16% | 15% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Omnibus-Erhebungen | 7% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% |
| Sonstige Untersuchungsarten | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 361 | 446 | 473 | 519 | 585 | 618 | 683 |
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|
| Adhoc-Untersuchungen | 36% | 38% | 45% | 44% | 44% | 43% | 55% |
| Panelforschung | 42% | 40% | 34% | 34% | 32% | 34% | 35% |
| Andere kontinuierl. Programme | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% | 18% | 6% |
| Omnibus-Erhebungen | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Sonstige Untersuchungsarten | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 778 | 856 | 935 | 1.037 | 1.100 | 1.119 | 1.042 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | |
|---|
| Adhoc-Untersuchungen | 49% | 59% | 64% | 64% | 63% | | |
| Panelforschung | 39% | 30% | 27% | 27% | 28% | | |
| Andere kontinuierl. Programme | 8% | 7% | 6% | 6% | 7% | | |
| Omnibus-Erhebungen | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | | |
| Sonstige Untersuchungsarten | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.421 | 1.603 | 1.685 | 1.779 | 1.701 | | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|
| Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie | 61% | 64% | 57% | 57% | 55% | 55% | 51% |
| Investitionsgüterindustrie | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
| Pharmazeutische Industrie | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Handel | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% |
| Banken, Versicherungen | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 3% |
| Öffentliche Auftraggeber | 9% | 5% | 5% | 4% | 2% | 3% | 2% |
| Medien / Verlage | 9% | 12% | 17% | 14% | 15% | 14% | 14% |
| Werbeagenturen | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Unternehmensberater u.a. Dienstl. | 3% | 3% | 3% | 6% | 4% | 4% | 8% |
| andere Marktforschungsinstitute | 3% | 3% | 5% | 4% | 11% | 12% | 11% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 519 | 585 | 618 | 683 | 778 | 856 | 935 |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie | 53% | 47% | 52% | 55% | 57% | 58% | 58% |
| Investitionsgüterindustrie | 9% | 13% | 11% | 6% | 7% | 9% | 10% |
| Pharmazeutische Industrie | 2% | 4% | 5% | 13% | 12% | 14% | 14% |
| Handel | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Banken, Versicherungen | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 3% |
| Öffentliche Auftraggeber | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% |
| Medien / Verlage | 12% | 12% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% |
| Werbeagenturen | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Unternehmensberater u.a. Dienstl. | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| andere Marktforschungsinstitute | 10% | 10% | 7% | 5% | 6% | 4% | 2% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.037 | 1.100 | 1.119 | 1.042 | 1.421 | 1.603 | 1.685 |
| | 2008 | 2009 | | | | | |
|---|
| Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie | 59% | 57% | | | | | |
| Investitionsgüterindustrie | 10% | 11% | | | | | |
| Pharmazeutische Industrie | 14% | 11% | | | | | |
| Handel | 1% | 1% | | | | | |
| Banken, Versicherungen | 3% | 2% | | | | | |
| Öffentliche Auftraggeber | 2% | 3% | | | | | |
| Medien / Verlage | 7% | 7% | | | | | |
| Werbeagenturen | 0% | 1% | | | | | |
| Unternehmensberater u.a. Dienstl. | 1% | 1% | | | | | |
| andere Marktforschungsinstitute | 3% | 6% | | | | | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.779 | 1.701 | | | | | |
Investitionsgüterindustrie ab 2001 einschließlich Information/Telekommunikation, Energiewirtschaft, Transport/Verkehr/Touristik.
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln, sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie | 53% | 47% | 52% | 55% | 57% | 50% | 58% |
| Investitionsgüterindustrie, Energiewirtsch. | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| Pharmazeutische Industrie | 2% | 4% | 5% | 13% | 12% | 14% | 14% |
| Information / Telekommunikation | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 6% | 7% |
| Transport / Verker / Touristik | 2% | 5% | 6% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Handel | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Banken, Versicherungen | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 3% |
| Öffentliche Auftraggeber | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% |
| Medien / Verlage | 12% | 12% | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% |
| Werbeagenturen, Unternehmensberater | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Marktforschungsinstitute | 10% | 10% | 7% | 5% | 6% | 4% | 2% |
| Andere Dienstleister, sonst. Unternehmen | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.037 | 1.100 | 1.119 | 1.042 | 1.421 | 1.603 | 1.685 |
| | 2008 | 2009 | | | | | |
|---|
| Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie | 59% | 57% | | | | | |
| Investitionsgüterindustrie, Energiewirtsch. | 2% | 2% | | | | | |
| Pharmazeutische Industrie | 14% | 11% | | | | | |
| Information / Telekommunikation | 7% | 8% | | | | | |
| Transport / Verker / Touristik | 1% | 1% | | | | | |
| Handel | 1% | 1% | | | | | |
| Banken, Versicherungen | 3% | 2% | | | | | |
| Öffentliche Auftraggeber | 2% | 3% | | | | | |
| Medien / Verlage | 7% | 7% | | | | | |
| Werbeagenturen, Unternehmensberater | 1% | 1% | | | | | |
| Marktforschungsinstitute | 3% | 6% | | | | | |
| Andere Dienstleister, sonst. Unternehmen | 1% | 1% | | | | | |
| Insgesamt in Mio. EUR | 1.779 | 1.701 | | | | | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|
| Persönliche Interviews | 65% | 60% | 58% | 59% | 61% | 60% | 45% |
| dar.: mit paper and pencil | | | | | | | 40% |
| mit Laptop / Pentop | | | | | | | 5% |
| Telefoninterviews | 22% | 30% | 32% | 32% | 29% | 30% | 44% |
| Schriftliche Interviews | 13% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 11% |
| Online-Interviews | | | | | | | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|
| Persönliche Interviews | 44% | 39% | 37% | 34% | 39% | 33% | 28% |
| dar.: mit paper and pencil | 38% | 34% | 31% | 25% | 31% | 24% | 21% |
| mit Laptop / Pentop | 6% | 5% | 6% | 9% | 8% | 9% | 7% |
| Telefoninterviews | 40% | 41% | 40% | 41% | 29% | 41% | 43% |
| Schriftliche Interviews | 16% | 19% | 22% | 22% | 28% | 21% | 19% |
| Online-Interviews | | 1% | 1% | 3% | 4% | 5% | 10% |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|
| Persönliche Interviews | 31% | 24% | 25% | 26% | 21% | 19% | |
| dar.: mit paper and pencil | 24% | 18% | 16% | 18% | 12% | 13% | |
| mit Laptop / Pentop | 7% | 6% | 9% | 8% | 9% | 6% | |
| Telefoninterviews | 44% | 45% | 46% | 41% | 42% | 42% | |
| Schriftliche Interviews | 9% | 9% | 8% | 6% | 6% | 7% | |
| Online-Interviews | 16% | 22% | 21% | 27% | 31% | 32% | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|
| Tiefeninterviews/Explorationen | 66% | 73% | 58% | 51% | 43% | 38% | 27% |
| Teilnehmer an Gruppendiskussionen | 23% | 17% | 28% | 24% | 33% | 32% | 20% |
Sonstige (Testpersonen, Expertengespräche u.ä.) | 11% | 10% | 14% | 25% | 24% | 30% | 53% |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Tiefeninterviews/Explorationen | 22% | 23% | 18% | 28% | 27% | 39% | 28% |
| Teilnehmer an Gruppendiskussionen | 23% | 31% | 20% | 19% | 22% | 27% | 30% |
Sonstige (Testpersonen, Expertengespräche u.ä.) | 55% | 46% | 62% | 53% | 51% | 34% | 42% |
| | 2009 | | | | | | |
|---|
| Tiefeninterviews/Explorationen | 30% | | | | | | |
| Teilnehmer an Gruppendiskussionen | 36% | | | | | | |
Sonstige (Testpersonen, Expertengespräche u.ä.) | 34% | | | | | | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,
sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
10. Anzahl der vorhandenen CATI-Plätze und CAPI-Geräte in den
Mitgliedsinstituten des ADM
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|
| CATI-Plätze | 1.529 | 1.738 | 2.386 | 2.738 | 3.404 | 3.859 | 4.003 |
| CAPI-Geräte | 2.441 | 2.944 | 4.492 | 4.512 | 5.066 | 5.102 | 5.288 |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| CATI-Plätze | 4.048 | 3.657 | 3.244 | 2.750 | 3.277 | 3.746 | 3.911 |
| CAPI-Geräte | 5.797 | 5.767 | 5.216 | 5.020 | 5.260 | 5.624 | 5.634 |
| | 2009 | | | | | | |
|---|
| CATI-Plätze | 4.297 | | | | | | |
| CAPI-Geräte | 6.327 | | | | | | |
Da die Zahlen die Veränderungen im Markt und bei den Mitgliedsinstituten widerspiegeln,sind zeitliche Vergleiche nur bedingt möglich.
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
11. Beurteilung der Auftragslage in den Mitgliedsinstituten des ADM
im jeweils letzten halben Jahr
| | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. |
| ist… | 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 |
|---|
| sehr gut | 16% | 17% | 23% | 15% | 20% | 18% | 21% | 16% | 21% | 30% | 15% | 33% |
| gut | 71% | 80% | 69% | 73% | 58% | 67% | 71% | 84% | 74% | 60% | 65% | 62% |
| weniger gut | 13% | 3% | 8% | 12% | 22% | 15% | 8% | - | 5% | 10% | 20% | 5% |
| | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. |
| ist… | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 |
|---|
| sehr gut | 25% | 39% | 39% | 18% | 12% | 7% | 12% | 17% | 12% | 18% | 9% | 16% |
| gut | 68% | 56% | 56% | 49% | 49% | 58% | 59% | 52% | 66% | 69% | 72% | 74% |
| weniger gut | 7% | 5% | 5% | 33% | 39% | 35% | 29% | 31% | 22% | 13% | 19% | 10% |
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | | | | |
| ist… | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | | | | |
|---|
| sehr gut | 21% | 41% | 38% | 36% | 26% | 25% | 5% | 10% | | | | |
| gut | 69% | 47% | 53% | 50% | 68% | 44% | 44% | 32% | | | | |
| weniger gut | 10% | 12% | 9% | 14% | 6% | 31% | 51% | 58% | | | | |
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
12. Beurteilung der Entwicklung der Auftragslage in den Mitgliedsinstituten des
ADM im jeweils letzten halben Jahr
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. |
| wurde… | 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 |
|---|
| besser | 48% | 43% | 57% | 42% | 36% | 36% | 58% | 65% | 58% | 45% | 40% | 55% |
| gleich | 42% | 50% | 29% | 43% | 39% | 49% | 37% | 35% | 34% | 43% | 40% | 43% |
| schlechter | 10% | 7% | 14% | 15% | 25% | 15% | 5% | - | 8% | 12% | 20% | 2% |
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. |
| wurde… | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 |
|---|
| besser | 59% | 49% | 49% | 28% | 26% | 37% | 27% | 40% | 34% | 44% | 47% | 61% |
| gleich | 29% | 44% | 36% | 39% | 39% | 42% | 51% | 43% | 46% | 41% | 28% | 32% |
| schlechter | 12% | 7% | 15% | 33% | 35% | 21% | 22% | 17% | 20% | 15% | 25% | 7% |
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | | | | |
| wurde… | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | | | | |
|---|
| besser | 56% | 50% | 56% | 45% | 43% | 31% | 7% | 37% | | | | |
| gleich | 31% | 34% | 38% | 41% | 49% | 38% | 22% | 37% | | | | |
| schlechter | 13% | 16% | 6% | 14% | 8% | 31% | 71% | 26% | | | | |
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
13. Beurteilung der zukünftigen Auftragslage in den Mitgliedsinstituten des ADM
im jeweils nächsten halben Jahr
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. |
| wird… | 1994 | 1994 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 |
|---|
| besser | 26% | 52% | 49% | 52% | 42% | 39% | 34% | 32% | 42% | 54% | 42% | 57% |
| gleich | 71% | 45% | 49% | 45% | 53% | 61% | 61% | 65% | 53% | 44% | 58% | 41% |
| schlechter | 3% | 3% | 2% | 3% | 5% | - | 5% | 3% | 5% | 2% | - | 2% |
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. |
| wird… | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 |
|---|
| besser | 42% | 49% | 44% | 33% | 33% | 23% | 29% | 50% | 32% | 52% | 39% | 58% |
| gleich | 56% | 49% | 49% | 57% | 60% | 63% | 66% | 43% | 58% | 45% | 51% | 36% |
| schlechter | 2% | 2% | 7% | 10% | 7% | 14% | 5% | 7% | 10% | 3% | 10% | 6% |
| Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | Juni | Dez. | | | | |
| wird… | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | | | | |
|---|
| besser | 43% | 72% | 47% | 36% | 29% | 19% | 39% | 50% | | | | |
| gleich | 44% | 28% | 44% | 57% | 66% | 56% | 41% | 29% | | | | |
| schlechter | 13% | - | 9% | 7% | 5% | 25% | 20% | 21% | | | | |
Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
Seitenanfang