Over the years, the ADM has published or co-authored a large number of books, standards and conference proceedings. The long list of our publications of the last 15 years can be viewed here. The list also includes other publications relevant to the industry.
ADM regularly publishes press releases, interviews and articles, and other publications which are all archived on this page. The material found here is, unfortunately, only available in German.
PUBLICATIONS
BOOKS
Autoren: | Rainer Schnell, Paul B. Hill, Elke Esser |
Titel: | Methoden der empirischen Sozialforschung |
Untertitel: | 11. Auflage |
Jahr: | 2018 |
Ort: | Oldenbourg |
Verlag: | De Gruyter |
ISBN: | 978-3-11-057732-7 |
Bezugsquelle: | https://www.degruyter.com/view/product/482026 |
Autoren: | Marco Ottawa, Rochus Winkler |
Titel: | Kompetenzen für die Marktforschung |
Untertitel: | Was Marktforscher zukunftssicher macht |
Jahr: | 2018 |
Ort: | Oldenbourg |
Verlag: | De Gruyter |
ISBN: | 978-3-11-051549-7 |
Bezugsquelle: | https://www.degruyter.com/view/product/479598 |
Herausgeber: |
Jürgen Schupp, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin |
Titel: | Nonresponse Bias |
Untertitel: | Qualitätsicherung sozialwissenschaftlicher Umfragen |
Jahr: | 2015 |
Ort: | Wiesbaden |
Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden |
ISBN: | 978-3-658-10458-0 |
Bezugsquelle: | https://www.springer.com |
Herausgeber: | ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. |
Autoren: | Kurt Behrens, Axel Glemser, Jochen Hansen, Christiane Heckel, Christian von der Heyde, Oliver Hofmann, Ute Löffler, Prof. Dr. Gerd Meier |
Titel: | Stichproben-Verfahren in der Umfrageforschung |
Untertitel: | Eine Darstellung für die Praxis 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2014 |
Jahr: | 2014 |
Verlag: | Springer VS |
ISBN: | Softcover: 978-3-531-16445-8 eBooK: ISBN 978-3-531-18882-9 |
Bezugsquelle: |
Erhältlich bei Ihrem Buchhändler oder Springer Customer Service Center GmbH |
Herausgeber: | Prof. Dr. Rainer Schnell, Prof. Dr. Paul B. Hill, Dr. Elke Esser |
Titel: | Methoden der empirischen Sozialforschung |
Untertitel: | 9. aktualisierte Auflage |
Jahr: | 2011 |
Verlag: | Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München |
ISBN: | 978-3-486-59106-4 |
Bezugsquelle: | www.oldenbourg-verlag.de |
Herausgeber: | ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. |
Autoren: | Uwe Engel Manuela Pötschke Christiane Schnabel Julia Simonson |
Titel: | Nonresponse und Stichprobenqualität |
Untertitel: | Ausschöpfung in Umfragen der Markt- und Sozialforschung |
Jahr: | 2004 |
Jahr: | 2004 |
Ort: | Frankfurt am Main |
ISBN: | 3-87150-897-7 |
Bezugsquelle: | Publications Services, Hans H. Kopsch, Sonnemannstr. 8, 60314 Frankfurt a. M., T |
NORMS
Herausgeber: | DIN Deutsches Institut für Normung e.V. |
Autoren: | ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. |
Titel: | DIN SPEC 91368 |
Untertitel: | Stichproben für wissenschaftliche Umfragen der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung – Qualitätskriterien und Dokumentationsanforderungen / SONDERDRUCK |
Jahr: | 2017 |
Ort: | Berlin |
Verlag: | Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin |
Bezugsquelle: |
Beuth Verlag GmbH Telefon 030 2601-0 |
Herausgeber: | Austrian Standards Institute (ASI) ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. |
Titel: | ÖNORM ISO 19731 Digital analytics and web analyses for purposes of market, opinion and social research |
Untertitel: | Vocabulary and service requirements
(ISO 19731:2017) |
Jahr: | 2017 |
Ort: | Wien |
Verlag: |
Austrian Standards plus GmbH |
ISBN: | 978-3-85402-353-1 |
Bezugsquelle: |
Austrian Standards plus GmbH E-Mail: sa***@au****************.at Internet: www.austrian-standards.at/ Webshop: www.austrian-standards.at/webshop/ |
Herausgeber: | Austrian Standards Institute (ASI) |
Titel: | EN 15707 Printmedienanalysen |
Untertitel: | Begriffe und Dienstleistungsanforderungen |
Jahr: | 2009 |
Ort: | Wien |
Verlag: |
Austrian Standards plus GmbH |
ISBN: | 978-3-85402-180-3 |
Bezugsquelle: |
Beim Verlag Austrian Standards plus GmbH Internet: www.as-plus.at/publishing Bestellnummer: ON-NP 230 oder über jede Buchhandlung. |
Herausgeber: |
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. |
Titel: | DIN ISO 20252 Markt-, Meinungs- und Sozialforschung |
Untertitel: | Begriffe und Dienstleistungsanforderungen (ISO 20252:2006) |
Jahr: | 2006 |
Ort: | Berlin |
Verlag: |
Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin |
Bezugsquelle: |
Herausgeber: | Austrian Standards Institute (ASI) Österreichisches Normungsinstitut (ON) |
Titel: | Access Panels in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung |
Untertitel: | Begriffe und Dienstleistungsanforderungen (ISO 26362:2009) |
Jahr: | 2010 |
Ort: | Wien |
Verlag: |
Austrian Standards plus GmbH |
ISBN: | 978-3-85402-223-7 |
Bezugsquelle: |
Beim Verlag Austrian Standards plus GmbH Internet: www.as-plus.at/publishing Bestellnummer: ON-NP 231 oder über jede Buchhandlung. |
Herausgeber: | DIN Deutsches Institut für Normung e.V. |
Titel: | DIN 77500 Markt- und Sozialforschungs-Dienstleistungen |
Jahr: | 2003 |
Ort: | Berlin |
Verlag: |
Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin |
Bezugsquelle: | www.beuth.de |
CONFERENCE PROCEEDINGS
Herausgeber: | Christian König, Jette Schröder, Erich Wiegand |
Autoren: | Prof. Dr. Thomas K. Bauer Dr. Phillip Breidenbach Karin Frößinger Constantin Herfurth Prof. Dr. Gerrit Hornung Prof. Dr. Göran Kauermann Prof. Dr. Florian Keusch Prof. Dr. Frauke Kreuter Dr. Martina Rengers Thomas Riede Evgenia Samoilova Dr. Sandra Schaffner Katharina Schüller Sibylle von Oppeln-Bronikowski Bernd Wachter Erich Wiegand Lara Wiengarten Prof. Dr. Markus Zwick |
Titel: | Big Data |
Untertitel: |
Chancen, Risiken, Entwicklungstendenzen Schriftenreihe der ASI – Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute |
Jahr: | 2018 |
Ort: | Wiesbaden |
Verlag: | Springer VS |
ISBN: | 978-3-658-20082-4 bzw. 978-3-658-20083-1 (eBook) |
Bezugsquelle: | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-20083-1 |
Herausgeber: | Christian König, Matthias Stahl, Erich Wiegand |
Autoren: |
Sibylle von Oppeln-Bronikowski |
Titel: | Human Resources |
Untertitel: |
Qualitätsaspekte der Ausbildung in der empirischen Forschung |
Jahr: | 2016 |
Ort: | Wiesbaden |
Verlag: | Springer VS |
ISBN: | 978-3-658-12567-7 |
Bezugsquelle: | www.springer-vs.de |
Titel:Soziale Medien
Herausgeber: | Christian König, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Matthias Stahl, GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Köln Erich Wiegand, ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, Frankfurt am Main |
Untertitel: |
Gegenstand und Instrument der Forschung |
Jahr: | 2014 |
Ort: | Wiesbaden |
Verlag: | Springer VS |
ISBN: | 978-3-658-05326-0 |
Bezugsquelle: | www.springer-vs.de |
Herausgeber: | Prof. Dr. Frank Faulbaum, Matthias Stahl, Erich Wiegand |
Autoren: | Dr. Andreas Czaplicki Prof. Dr. Marcel Das Prof. Dr. Frank Faulbaum Prof. Dr. Marek Fuchs Olaf Hofmann Prof. Dr. Dr. Max Kaase Prof. Dr. Beatrice Rammstedt Hartmut Scheffler Matthias Stahl Dr. Ralf Tscherwinka Erich Wiegand |
Titel: | Qualitätssicherung in der Umfrageforschung |
Untertitel: | Neue Herausforderungen für die Markt- und Sozialforschung |
Jahr: | 2012 |
Ort: | Wiesbaden |
Verlag: | Springer VS |
ISBN: | 978-3-658-00514-6 |
Bezugsquelle: | www.springer-vs.de |
Herausgeber: | Christian König, Matthias Stahl, Erich Wiegand |
Autoren: | Dr. Holger Bonin Dr. Michael Bubik Uwe Czaia Boyan Genev Richard Hilmer Karsten Lamla Petra Mackroth Malte Ristau Dr. Walter Ruhland Dieter Sarreither Hartmut Scheffler Prof. Dr. Jürgen Schupp Dr. Nico A. Siegel Prof. Dr. Gert G. Wagner |
Titel: | Umfrageforschung Entscheidungsgrundlage für Politik und Wissenschaft |
Untertitel: |
9. Wissenschaftliche Tagung, Schriftenreihe Band 8 |
Jahr: | 2011 |
Ort: | Bonn |
ISBN: | 978-3-86819-016-8 |
Bezugsquelle: | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Köln |
Herausgeber: | GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften |
Titel: | Nicht-reaktive Erhebungsverfahren |
Untertitel: |
Schriftenreihe Band 1 |
Jahr: | 2009 |
Ort: | Bonn |
ISBN: | 978-3-86819-006-9 |
Bezugsquelle: | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Dreizehnmorgenweg 42 53175 Bonn Telefon 0228/2281-0 in**@ge***.org Preis: 10,- EUR Stand: 2009 |
Herausgeber: | GESIS, Bonn |
Titel: | Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung |
Untertitel: | 7. Wissenschaftliche Tagung |
Jahr: | 2007 |
Ort: | Bonn |
ISBN: | 978-3-86819-000-7 |
Bezugsquelle: | GESIS, Lennéstraße 30, 53113 Bonn |
Herausgeber: | Informationszentrum Sozialwissenschaften, 53113 Bonn |
Titel: | Datenfusion und Datenintegration |
Untertitel: | Tagungsbericht Band 10 |
Jahr: | 2005 |
Ort: | Bonn |
ISBN: | 3-8206-0148-1 |
Bezugsquelle: | Informationszentrum Sozialwissenschaften, Lennéstrasse 30, 53113 Bonn |
Herausgeber: | Informationszentrum Sozialwissenschaften |
Titel: | Online-Erhebungen |
Untertitel: | Sozialwissenschaftliche Tagungsberichte Band 7 |
Jahr: | 2003 |
Ort: | Bonn |
ISBN: | 3-8206-0143-0 |
Bezugsquelle: | Informationszentrum Sozialwissenschaften 53113 BonnTel.: 0228-22810 |
ARTICLES & INTERVIEWS
The ADM doesn’t only serve as a central contact for members and politicians – it also serves the public as an expert for developments in market and social research. Here you can read how the ADM board and management answer to questions from the trade press and how ADM’s views are expressed in the media.
ADM REAGIERT AUF DISKUSSION UM REPRÄSENTATIVITÄT
Meldung | marktforschung.de | 23. Oktober 2018 | Mit einem offenem Brief hat der ADM e.V. auf die Diskussion um Repräsentativität von Umfragen in den Medien reagiert. In diesem Brief appellieren Vorstand und Geschäftsführung, die Bezeichnung “repräsentativ” korrekt zu verwenden.
MARKTFORSCHER FORDERN MEHR SORGFALT BEI BERICHTEN ÜBER UMFRAGEN
Meldung | planung&analyse | 22. Oktober 2018 | Der ADM wendet sich in einem offenem Brief an Vertreter der Medien. Hierin fordern sie, sorgfältiger mit dem Begriff Repäsentativität umzugehen.
WACHTER ENGAGIERT SICH BEI EFAMRO
Meldung | planung&analyse | 11. Oktober 2018 | Vorstandsvorsitzender Bernd Wachter wurde zum Executive Board Member der European Research Federation (Efamro) gewählt.
VON TED BIS SOMMERZEIT
Beitrag | marktforschung.de | 18. September 2018 | Hört man von der Umfrage der EU-Kommission zur Sommerzeit, so muss man unwillkürlich an TED denken. Zumindest ging es uns so. Kennen Sie noch TED?
INNOVATION UND MARKTFORSCHUNG – DAS PASST ZUSAMMEN!
Beitrag | planung&analyse | 13. September 2018 | In einem Gastbeitrag erklärt ADM-Geschäftsführerin Bettina Klumpe wie Innovationen in der Branche das Anonymisierungsgebot keineswegs ausschließen (erschienen in planung&analyse 04/2018)
QUALITÄT HAT IHREN PREIS
Interview | markenartikel-magazin.de | 8. Juni 2018 | Vorstand Bernd Wachter über die Qualität in der Markt- und Sozialforschung.
AUCH DER ADM MUSS TRANSPARENTER WERDEN
Interview | marktforschung.de | 23. Mai 2018 | Bettina Klumpe spricht über Qualitätssicherung in der Markt- und Sozialforschung und die damit einhergehenden Aufgaben für den ADM.
BETRUG DARF NIEMALS VERSCHWIEGEN WERDEN
Bericht | marktforschung.de | 21. Mai 2018 | Klumpe: “Die Verbände können die Anforderungen zwar definieren, aber die Institute sind für deren Einhaltung und Umsetzung verantwortlich und haben eine forschungsethische Verantwortung gegenüber den verschiedenen Stakeholdern der Branche”. (Bericht zur 1. Konferenz zur Qualitätssicherung in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung)
QUALITÄT HAT IHREN PREIS
Bericht | planung&analyse | 19. Mai 2018 | “Qualität ist beständig und Qualitätsstandards ebenfalls.” (Bericht zur 1. Konferenz zur Qualitätssicherung in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung)
ZUR WIEDERVORLAGE – NACHWIRKUNGEN DES BETRUGSSKANDALS BEI CATI-DIENSTLEISTERN
Analyse | planung&analyse | 3. Mai 2018 | Klumpe und Wachter betonen die Wichtigkeit, Transparenz ernst zu nehmen und in der Branche zu leben.
WIR NEHMEN DIE FÜHRUNG IN DIE HAND
Interview | planung & analyse | 26. April 2018 | Bernd Wachter über die Konsequenzen der ‚Akte Marktforschung‘ in Form von Verbandsausschlüssen und Transparenz-Richtlinie.
DIE MARKTFORSCHUNG HAT WIE KAUM EINE ANDERE BRANCHE DAS RÜSTZEUG, DIE QUALITÄT VON UNDURCHSCHAUBAREN DATEN ZU BEURTEILEN
Interview | absatzwirtschaft.de | 8. März 2018 | ADM-Geschäftsführerin Klumpe spricht über die Veränderungsprozesse des Marktes.